TOP >> QSPECT Project概要 >> QSPECTインフォメーション
QSPECT Dual Table ARG法脳血流定量検査に関して、これまでに下記のとおり情報提供しております。
2012年 8月 3日 | マイナーバージョンアップ QSPECTパッケージ IMP Dual Table ARG法バージョンVersion 2.10.11 |
(309 KB) | 2012年 1月 6日 | QSPECT DTARG法Version 2.10のインストールと設定について | (652 KB) |
2011年12月13日 | QSPECTパッケージ IMP Dual Table ARG法 バージョン Version 2.10リリースについて | (1,484 KB) |
2011年 8月24日 | パーヒューザミン注を用いた安静時・Diamox負荷時脳血流定量 QSPECT DTARG法検査におけるWellカウンター測定について | (176 KB) |
2011年 8月17日 | マイナーバージョンアップ QSPECTパッケージ IMP Dual Table ARG法バージョンVersion 2.8.4 |
(257 KB) |
2011年 5月 6日 | QSPECT&DTARG法Version2.8.0インストールと設定について | (595 KB) |
2011年 1月21日 | データ提出について | (212 KB) |
2011年 1月21日 | 匿名化プログラム | (3,006 KB) |
2011年 1月17日 | マイナーバージョンアップ QSPECTパッケージ IMP Dual Table ARG法バージョンVersion 2.8.1 |
(171 KB) |
2010年11月24日 | QSPECT&DTARG法Version2.8.0リリース | (1,391 KB) |
2009年12月22日 | マイナーバージョンアップVersion2.6.1 | (76 KB) |
2009年12月18日 | サンプルデータ搭載 | (205 KB) |
2009年12月15日 | QSPECT&DTARG法Version2.6.0インストールと設定について | (453 KB) |
2009年10月26日 | [JET-3 study] JET3データ送付について | (137 KB) |
2009年10月26日 | [JET-3 study] JET3-MRI画像データ追加送付のお願い | (134 KB) |
2009年11月21日 | QSPECT&DTARG法Version2.6.0リリース | (893 KB) |
2009年 8月 7日 | [JET-3 study] JET3-studyデータの説明 | (2,772 KB) |
2009年 2月 4日 | 前処理(回転中心補整、均一性補正)の実施について | (156 KB) |
2009年 1月 5日 | マイナーバージョンアップVersion2.4.7 | (86 KB) |
2009年 1月 5日 | QSPECT出力データよりデフォルト設定を自動作成する方法 | (120 KB) |
2008年12月19日 | QSPECTアイコンが正常に表示されない場合の対処方法 | (71 KB) |
2008年12月17日 | シーメンスLMEGPパラレルコリメータ(感度重視型)での検査実施について シーメンス装置添付の簡易マニュアル |
(100 KB) |
2008年11月10日 | マイナーバージョンアップVersion2.4.3 | (86 KB) |
2008年11月10日 | JAVAをバージョンアップする際の注意点 | (76 KB) |
2008年10月27日 | QSPECT&DTARG法Version2.4.0リリース | (496 KB) |
2008年 2月12日 | 64x64収集をお願いする理由 | (87 KB) |
2007年11月26日 | 安静時・Diamox脳血流量の絶対値について | (119 KB) |
2007年10月31日 | [JET-3 study] QSPECTに関する問い合わせについて | (71 KB) |
2007年10月22日 | QSPECT&DTARG法Version2.2.0リリース | (176 KB) |
2007年 5月11日 | QSPECT&DTARG法Version2.0.0リリース | (458 KB) |